整數
型態 | 範圍 | 位元 |
---|---|---|
帶正負號 | ||
sbyte | -128 ~ 127 | 8 位元 |
short | -32768 ~ 32767 | 16 位元 |
int | -2,147,483,648 ~ 2,147,483,647 | 32 位元 |
long | -9,223,372,036,854,775,808 ~ 9,223,372,036,854,775,807 | 64 位元 |
不帶正負號 | ||
byte | 0 ~ 255 | 8 位元 |
ushort | 0 ~ 65535 | 16 位元 |
uint | 0 ~ 4,294,967,295 | 32 位元 |
ulong | 0 ~ 18,446,744,073,709,551,615 | 64 位元 |
浮點數
型態 | 範圍 | 位元 |
---|---|---|
float | -3.4 × 1038到 +3.4 × 1038 | 32 位元 |
double | ±5.0 × 10−324 到 ±1.7 × 10308 | 64 位元 |
decimal | (-7.9 x 1028 至 7.9 x 1028) / (100 至 28) | 128 位元 |
沒有留言:
張貼留言